Comet ISON            2012 S1          LAT=  39.40  LON= -75.00         Naked Eye Limiting Mag = 6.6
                      2000
 YEAR MON   UT     RA     DEC   DELTA    R    MAG ELONG PHA PLANE  TAIL TPA TLAU  ALDF  AZDF  RISE  TRAN  SET    TWI   MOON  AL1 AL2 AZ1 AZ2   EMS EMC MGLM  VIS

 2013 NOV 28.00 15 56.5 -22 43  0.959  0.083 -1.2   4.6 107 -44.2  24.1 252 0.39  -4.4   1.4  6:46 11:29 16:12                 1   1 121        65  60 -5.4 10.8 D
 2013 NOV 28.02 15 56.9 -22 44  0.960  0.081 -1.3   4.5 107 -44.2  24.0 252 0.39  -4.4   1.4  6:47 11:29 16:12                 1   1 121        64  60 -5.4 10.7 D
 2013 NOV 28.04 15 57.4 -22 44  0.961  0.079 -1.3   4.4 106 -44.1  23.8 251 0.39  -4.3   1.4  6:47 11:30 16:13                 1   1 121        64  59 -5.4 10.7 D
 2013 NOV 28.06 15 57.9 -22 45  0.962  0.078 -1.4   4.3 106 -44.0  23.7 251 0.39  -4.2   1.6  6:48 11:30 16:13                 1   1 121        64  59 -5.4 10.6 D
 2013 NOV 28.08 15 58.4 -22 45  0.963  0.076 -1.5   4.3 106 -44.0  23.5 250 0.39  -4.1   1.8  6:48 11:31 16:13                 1   1 121        63  59 -5.5 10.6 D
 2013 NOV 28.10 15 58.8 -22 45  0.964  0.075 -1.5   4.2 106 -43.9  23.4 250 0.39  -4.0   2.3  6:48 11:31 16:14                 1   1 121        63  59 -5.5 10.6 D
 2013 NOV 28.12 15 59.3 -22 45  0.965  0.073 -1.6   4.1 105 -43.8  23.2 250 0.38  -3.8   3.2  6:49 11:31 16:14                 1   1 121        63  58 -5.5 10.5 D
 2013 NOV 28.14 15 59.8 -22 46  0.966  0.071 -1.7   4.0 105 -43.7  23.0 249 0.38  -3.5   4.8  6:49 11:32 16:14                 1   1 121        63  58 -5.5 10.5 D
 2013 NOV 28.16 16  0.3 -22 46  0.967  0.070 -1.8   3.9 105 -43.7  22.8 248 0.38  -3.0   7.1  6:50 11:32 16:15                 1   1 121        62  58 -5.6 10.4 D
 2013 NOV 28.18 16  0.8 -22 46  0.968  0.068 -1.8   3.8 104 -43.6  22.5 248 0.37  -2.3  10.1  6:50 11:33 16:15                 1   1 121        62  58 -5.6 10.4 D
 2013 NOV 28.20 16  1.3 -22 46  0.968  0.066 -1.9   3.7 104 -43.5  22.3 247 0.37  -1.2  11.8  6:51 11:33 16:16                 1   1 121        62  58 -5.6 10.3 D
 2013 NOV 28.22 16  1.8 -22 46  0.969  0.065 -2.0   3.6 104 -43.5  22.0 247 0.37  -0.1  11.2  6:51 11:34 16:16                 1   1 121        61  57 -5.6 10.3 D
 2013 NOV 28.24 16  2.3 -22 46  0.970  0.063 -2.1   3.6 103 -43.4  21.8 246 0.36   0.6   9.3  6:51 11:34 16:17                 1   1 121        61  57 -5.7 10.2 D
 2013 NOV 28.26 16  2.8 -22 46  0.971  0.061 -2.2   3.5 103 -43.3  21.5 246 0.36   1.1   7.4  6:52 11:34 16:17                 1   1 121        61  57 -5.7 10.1 D
 2013 NOV 28.28 16  3.3 -22 46  0.972  0.059 -2.3   3.4 102 -43.3  21.2 245 0.36   1.3   6.0  6:52 11:35 16:17                 1   1 121        61  57 -5.7 10.1 D
 2013 NOV 28.30 16  3.9 -22 46  0.973  0.058 -2.4   3.3 102 -43.2  20.8 244 0.35   1.5   5.0  6:53 11:35 16:18                 1   1 121        60  57 -5.8 10.0 D
 2013 NOV 28.32 16  4.4 -22 46  0.974  0.056 -2.5   3.2 101 -43.1  20.5 243 0.35   1.5   4.2  6:53 11:36 16:18                 1   1 121        60  57 -5.8  9.9 D
 2013 NOV 28.34 16  5.0 -22 46  0.975  0.054 -2.6   3.1 100 -43.0  20.1 243 0.34   1.5   3.7  6:54 11:36 16:19                 0   0 121        60  57 -5.8  9.8 D
 2013 NOV 28.36 16  5.5 -22 45  0.976  0.052 -2.7   3.0 100 -43.0  19.7 242 0.33   1.4   3.3  6:54 11:37 16:19                 0   0 121        60  56 -5.8  9.8 D
 2013 NOV 28.38 16  6.1 -22 45  0.977  0.050 -2.8   2.9  99 -42.9  19.2 241 0.33   1.3   3.0  6:55 11:37 16:20                 0   0 120        60  56 -5.9  9.7 D
 2013 NOV 28.40 16  6.6 -22 44  0.979  0.048 -2.9   2.8  98 -42.8  18.7 240 0.32   1.2   2.8  6:55 11:38 16:20                 0   0 120        59  56 -5.9  9.6 D
 2013 NOV 28.42 16  7.2 -22 44  0.980  0.046 -3.0   2.7  97 -42.7  18.2 239 0.31   1.0   2.6  6:55 11:38 16:21                 0   0 120        59  56 -5.9  9.5 D
 2013 NOV 28.44 16  7.8 -22 43  0.981  0.044 -3.2   2.6  96 -42.7  17.7 238 0.30   0.9   2.5  6:56 11:39 16:21                 0   0 120        59  56 -6.0  9.4 D
 2013 NOV 28.46 16  8.4 -22 42  0.982  0.043 -3.3   2.5  95 -42.6  17.1 237 0.29   0.7   2.4  6:56 11:39 16:22                 0   0 120        59  56 -6.0  9.3 D
 2013 NOV 28.48 16  9.0 -22 41  0.983  0.041 -3.5   2.3  94 -42.5  16.5 235 0.29   0.6   2.3  6:57 11:40 16:23                 0   0 120        59  56 -6.0  9.1 D
 2013 NOV 28.50 16  9.7 -22 40  0.984  0.038 -3.6   2.2  93 -42.4  15.8 234 0.28   0.4   2.2  6:57 11:40 16:23                 0   0 120        58  56 -6.1  9.0 D
 2013 NOV 28.52 16 10.3 -22 39  0.985  0.036 -3.8   2.1  91 -42.4  15.1 232 0.26   0.2   2.1  6:58 11:41 16:24                 0   0 120        58  56 -6.1  8.9 D
 2013 NOV 28.54 16 10.9 -22 38  0.986  0.034 -4.0   2.0  89 -42.3  14.3 231 0.25   0.0   2.0  6:58 11:41 16:25                 0   0 120        58  56 -6.1  8.7 D
 2013 NOV 28.56 16 11.6 -22 36  0.987  0.032 -4.2   1.9  88 -42.2  13.5 229 0.24  -0.1   1.9  6:59 11:42 16:25                 0   0 120        58  56 -6.4  8.8 D
 2013 NOV 28.58 16 12.3 -22 34  0.989  0.030 -4.4   1.7  85 -42.1  12.6 226 0.23  -0.3   1.8  6:59 11:43 16:26                 0   0 120        58  56 -6.6  8.8 D
 2013 NOV 28.60 16 13.0 -22 32  0.990  0.028 -4.7   1.6  83 -42.1  11.7 224 0.21  -0.5   1.6  7:00 11:43 16:27                 0   0 120        58  56 -6.9  8.8 D
 2013 NOV 28.62 16 13.8 -22 29  0.991  0.026 -4.9   1.5  80 -42.0  10.7 221 0.20  -0.6   1.4  7:00 11:44 16:28                 0   0 120        58  56 -7.2  8.8 D
 2013 NOV 28.64 16 14.5 -22 26  0.992  0.024 -5.2   1.3  76 -41.9   9.6 217 0.18  -0.8   1.2  7:01 11:45 16:29                 0   0 120        57  56 -7.4  8.8 D
 2013 NOV 28.66 16 15.3 -22 22  0.993  0.021 -5.5   1.2  72 -41.8   8.4 213 0.16  -0.8   0.9  7:01 11:45 16:30                 0   0 119        57  56 -7.7  8.8 D
 2013 NOV 28.68 16 16.2 -22 18  0.994  0.019 -5.9   1.0  67 -41.8   7.2 207 0.15  -0.9   0.6  7:02 11:46 16:31                 0   0 119        57  56 -8.0  8.8 D
 2013 NOV 28.70 16 17.0 -22 12  0.995  0.017 -6.2   0.9  61 -41.7   6.0 199 0.13  -0.8   0.3  7:02 11:47 16:32                 0   0 119        57  56 -8.6  9.0 D
 2013 NOV 28.72 16 17.9 -22  6  0.996  0.015 -6.6   0.7  54 -41.7   4.9 188 0.11  -0.7   0.0  7:02 11:48 16:33                 0   0 119        57  56 -9.2  9.2 D
 2013 NOV 28.74 16 18.8 -21 58  0.996  0.014 -6.9   0.6  47 -41.6   3.9 172 0.10  -0.5  -0.2  7:03 11:48 16:34                 0   0 241        56  56 -9.7  9.4 D
 2013 NOV 28.76 16 19.7 -21 49  0.996  0.013 -7.2   0.5  42 -41.6   3.2 147 0.09  -0.3  -0.4  7:03 11:49 16:36                 0   0 241        56  56-10.1  9.5 D
 2013 NOV 28.78 16 20.5 -21 38  0.996  0.012 -7.3   0.5  43 -41.6   3.2 119 0.09   0.0  -0.5  7:03 11:50 16:37                 0   0 241        56  56-10.2  9.5 D
 2013 NOV 28.80 16 21.2 -21 26  0.995  0.013 -7.2   0.6  51 -41.7   3.8  94 0.09   0.2  -0.6  7:03 11:51 16:39                 0   0 242        56  55 -9.8  9.2 D
 2013 NOV 28.82 16 21.7 -21 14  0.993  0.014 -7.0   0.7  61 -41.7   4.7  77 0.10   0.5  -0.5  7:02 11:51 16:40                 0   0 242        55  55 -9.2  8.9 D
 2013 NOV 28.84 16 22.2 -21  3  0.991  0.015 -6.6   0.8  71 -41.8   5.9  65 0.11   0.7  -0.4  7:02 11:51 16:41                 0   0 242        55  55 -8.7  8.7 D
 2013 NOV 28.86 16 22.5 -20 52  0.989  0.017 -6.3   1.0  80 -41.9   7.1  57 0.13   0.9  -0.3  7:02 11:52 16:42                 0   0 242        55  55 -8.1  8.5 D
 2013 NOV 28.88 16 22.7 -20 42  0.988  0.019 -5.9   1.1  86 -42.0   8.3  50 0.15   1.1  -0.1  7:01 11:52 16:43                 1   1 242        55  55 -7.8  8.5 D
 2013 NOV 28.90 16 22.9 -20 33  0.986  0.021 -5.6   1.2  92 -42.0   9.4  45 0.16   1.2   0.0  7:00 11:52 16:43                 1   1 242        54  54 -7.6  8.6 D
 2013 NOV 28.92 16 23.0 -20 24  0.984  0.024 -5.2   1.4  96 -42.1  10.5  41 0.18   1.3   0.2  7:00 11:52 16:44                 1   1 243        54  54 -7.3  8.7 D
 2013 NOV 28.94 16 23.1 -20 15  0.982  0.026 -5.0   1.5 100 -42.2  11.5  37 0.20   1.4   0.4  6:59 11:52 16:45                 1   1 243        54  54 -7.1  8.7 D
 2013 NOV 28.96 16 23.2 -20  8  0.980  0.028 -4.7   1.6 103 -42.3  12.4  34 0.21   1.5   0.5  6:59 11:52 16:45                 1   1 243        53  53 -6.9  8.8 D
 2013 NOV 28.98 16 23.3 -20  0  0.978  0.030 -4.5   1.7 106 -42.4  13.3  32 0.23   1.6   0.7  6:58 11:52 16:46                 1   1 243        53  53 -6.7  8.8 D
 2013 NOV 29.00 16 23.3 -19 53  0.976  0.032 -4.2   1.8 108 -42.5  14.2  29 0.24   1.6   0.9  6:58 11:52 16:46                 1   1 243        53  53 -6.5  8.8 D
 2013 NOV 29.02 16 23.3 -19 46  0.974  0.034 -4.0   1.9 110 -42.5  14.9  27 0.25   1.7   1.0  6:57 11:52 16:46                 1   1 243        53  52 -6.3  8.8 D
 2013 NOV 29.04 16 23.3 -19 40  0.973  0.036 -3.9   2.0 111 -42.6  15.7  25 0.26   1.7   1.2  6:57 11:52 16:47                 1   1 243        52  52 -6.1  8.8 D
 2013 NOV 29.06 16 23.3 -19 33  0.971  0.038 -3.7   2.1 113 -42.7  16.3  23 0.27   1.8   1.5  6:56 11:52 16:47                 1   1 243        52  52 -6.0  8.9 D
 2013 NOV 29.08 16 23.3 -19 27  0.969  0.040 -3.5   2.1 114 -42.8  17.0  22 0.29   1.8   1.7  6:56 11:52 16:47                 1   1 244        52  51 -6.0  9.1 D
               Comet ISON            2012 S1          LAT=  39.40  LON= -75.00         Naked Eye Limiting Mag = 6.6
                      2000
 YEAR MON   UT     RA     DEC   DELTA    R    MAG ELONG PHA PLANE  TAIL TPA TLAU  ALDF  AZDF  RISE  TRAN  SET    TWI   MOON  AL1 AL2 AZ1 AZ2   EMS EMC MGLM  VIS

 2013 NOV 29.10 16 23.3 -19 21  0.968  0.042 -3.4   2.2 115 -42.8  17.6  20 0.29   1.9   1.9  6:56 11:52 16:48                 1   1 244        51  51 -5.9  9.2 D
 2013 NOV 29.12 16 23.3 -19 16  0.966  0.044 -3.2   2.3 116 -42.9  18.1  19 0.30   2.1   2.0  6:55 11:51 16:48                 1   1 244        51  51 -5.9  9.3 D
 2013 NOV 29.14 16 23.3 -19 10  0.965  0.046 -3.1   2.4 117 -43.0  18.7  18 0.31   2.2   2.0  6:55 11:51 16:48                 1   1 244        51  50 -5.9  9.4 D
 2013 NOV 29.16 16 23.3 -19  5  0.963  0.048 -3.0   2.5 118 -43.0  19.2  16 0.32   2.4   1.5  6:54 11:51 16:48                 1   1 244        50  50 -5.9  9.5 D
 2013 NOV 29.18 16 23.2 -18 59  0.962  0.050 -2.8   2.6 118 -43.1  19.6  15 0.33   2.6   0.2  6:54 11:51 16:49                 1   1 244        50  49 -5.8  9.6 D
 2013 NOV 29.20 16 23.2 -18 54  0.960  0.052 -2.7   2.6 119 -43.2  20.0  14 0.33   2.6  -1.9  6:53 11:51 16:49                 1   1 244        50  49 -5.8  9.7 D
 2013 NOV 29.22 16 23.2 -18 49  0.959  0.054 -2.6   2.7 120 -43.2  20.5  13 0.34   2.4  -3.8  6:53 11:51 16:49                 1   1 244        49  49 -5.8  9.8 D
 2013 NOV 29.24 16 23.1 -18 44  0.957  0.056 -2.5   2.8 120 -43.3  20.8  12 0.35   2.1  -4.8  6:52 11:51 16:49                 1   1 244        49  48 -5.8  9.9 D
 2013 NOV 29.26 16 23.1 -18 40  0.956  0.058 -2.4   2.9 121 -43.4  21.2  11 0.35   1.8  -4.9  6:52 11:51 16:49                 1   1 244        49  48 -5.7  9.9 D
 2013 NOV 29.28 16 23.1 -18 35  0.954  0.059 -2.3   2.9 121 -43.4  21.5  10 0.36   1.7  -4.7  6:52 11:51 16:50                 1   1 245        48  48 -5.7 10.0 D
 2013 NOV 29.30 16 23.0 -18 30  0.953  0.061 -2.2   3.0 122 -43.5  21.8  10 0.36   1.5  -4.4  6:51 11:50 16:50                 1   1 245        48  48 -5.7 10.1 D
 2013 NOV 29.32 16 23.0 -18 26  0.952  0.063 -2.1   3.1 122 -43.6  22.1   9 0.36   1.5  -4.1  6:51 11:50 16:50                 1   1 245        48  47 -5.7 10.1 D
 2013 NOV 29.34 16 22.9 -18 21  0.950  0.065 -2.0   3.2 122 -43.6  22.4   8 0.37   1.5  -3.8  6:50 11:50 16:50                 1   1 245        48  47 -5.6 10.2 D
 2013 NOV 29.36 16 22.9 -18 17  0.949  0.066 -2.0   3.2 123 -43.7  22.7   7 0.37   1.5  -3.6  6:50 11:50 16:50                 1   1 245        47  47 -5.6 10.3 D
 2013 NOV 29.38 16 22.9 -18 13  0.948  0.068 -1.9   3.3 123 -43.7  22.9   7 0.37   1.6  -3.4  6:50 11:50 16:50                 1   1 245        47  46 -5.6 10.3 D
 2013 NOV 29.40 16 22.8 -18  8  0.946  0.070 -1.8   3.4 123 -43.8  23.1   6 0.38   1.6  -3.3  6:49 11:50 16:51                 1   1 245        47  46 -5.6 10.4 D
 2013 NOV 29.42 16 22.8 -18  4  0.945  0.071 -1.7   3.5 124 -43.8  23.3   5 0.38   1.7  -3.2  6:49 11:50 16:51                 1   1 245        47  46 -5.6 10.4 D
 2013 NOV 29.44 16 22.7 -18  0  0.944  0.073 -1.7   3.5 124 -43.9  23.5   5 0.38   1.9  -3.1  6:48 11:50 16:51                 1   1 245        47  46 -5.5 10.5 D
 2013 NOV 29.46 16 22.7 -17 56  0.943  0.075 -1.6   3.6 124 -44.0  23.7   4 0.39   2.0  -3.0  6:48 11:50 16:51                 1   1 245        46  45 -5.5 10.5 D
 2013 NOV 29.48 16 22.6 -17 52  0.941  0.076 -1.5   3.7 124 -44.0  23.9   4 0.39   2.2  -2.9  6:48 11:49 16:51                 1   1 245        46  45 -5.5 10.6 D
 2013 NOV 29.50 16 22.6 -17 48  0.940  0.078 -1.4   3.7 125 -44.1  24.1   3 0.39   2.4  -2.9  6:47 11:49 16:51                 1   1 246        46  45 -5.5 10.6 D

Explanation / Legend

Ephemeris calculated by Steve Albers